Ganztag
gültig ab 07.09.2020 bei Stufe GRÜN
Mo, Di, Do | 14.15 - 15.00 | Lernzeit, Klassen 1 individuell
Mi | 14.00 - 15.30 | offene Hortarbeit mit vielseitigen
Fr | 13.00 - 14.00 | Angeboten _ Einwahl
über die Teilnehmerlisten immer ab Mo 13.00
Schließzeiten Hort
Zentralhort
Ferientag | 14.05.2021 |
Sommerferien | 16.08.2021 - 03.09.2021|
Stand 03.09.2020
Unterricht gültig bei Stufe GRÜN
Klasse 1a
08.00-08.45 | E | Ma | Ma | Ma | Ma |
08.55-09.40 | Ma | D | D | D | D |
10.05-10.50 | W/Sg | D | HSK | HSK | D |
10.55-11.40 | W/Sg | HSK | Ku | Eth | |
12.15-13.00 | Mu | Sp | eR | ||
13.00-13.45 | Sp | kR |
Klasse 1b
08.00-08.45 | E | Ma | Ma | Ma | Ma |
08.55-09.40 | Ma | D | D | D | D |
10.05-10.50 | Mu | D | Sp | HSK | |
10.55-11.40 | D | HSK | Sp | HSK | |
12.15-13.00 | Eth | We/Sg | Ku | eR | |
13.00-13.45 | We/Sg | kR |
Klasse 2a
08.00-08.45 | Ma | Ma | Mu | Ma | Ma |
08.55-09.40 | D | D | Ma | D | D |
10.05-10.50 | D | Sp | D | HSK | We/Sg |
10.55-11.40 | HSK | Sp | Eth | We/Sg | |
12.15-13.00 | Ku | HSK | |||
13.00-13.45 | Erg | eR kR |
Klasse 2b
08.00-08.45 | Ma | Ma | Eth | Ma | Ma |
08.55-09.40 | D | D | Ma | D | D |
10.05-10.50 | D | HSK | Mu | HSK | D |
10.55-11.40 | HSK | W/Sg | Ku | ||
12.15-13.00 | Sp | W/Sg | |||
13.00-13.45 | Sp | Erg | eR kR |
Klasse 3a
08.00-08.45 | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma |
08.55-09.40 | D | D | D | D | D |
10.05-10.50 | D | W/Sg | HSK | Sp | Mu |
10.55-11.40 | HSK | W/Sg | Eth | Sp | Sp |
12.15-13.00 | Eng | D | Eng | ||
13.00-13.45 | Ku | HSK | Erg | ||
eR kR |
Klasse 3b
08.00-08.45 | Ma | Ma | Ma | Ma | Mu |
08.55-09.40 | D | D | D | D | Ma |
10.05-10.50 | D | D | D | Ku | We/Sg |
10.55-11.40 | Sw | HSK | HSK | Eng | We/Sg |
12.15-13.00 | Eng | Eth | Sp | ||
13.00-13.45 | Erg | ||||
eR kR |
Klasse 4a
08.00-08.45 | Ma | Ma | Ma | Ma | eR |
08.55-09.40 | D | D | D | D | Ma |
10.05-10.50 | Sp | D | D | D | Sp |
10.55-11.40 | Sp | HSK | HSK | HSK | Eng |
12.15-13.00 | W/Sg | Eng | Ku | Eth | |
13.00-13.45 | W/Sg | Mu | Erg | ||
kR |
Klasse 4b
08.00-08.45 | Ma | Ma | Eth | Ma | eR |
08.55-09.40 | D | D | Ma | D | Ma |
10.05-10.50 | Ku | D | Eng | D | Sp |
10.55-11.40 | Eng | HSK | D | HSK | D |
12.15-13.00 | Sp | Mu | HSK | W/Sg | |
13.00-13.45 | Sp | Erg | W/Sg | ||
kR |
Stand 01.02.2021