gültig ab 7.11.2022
Mo, Di, Do | 14.15 - 15.00 | Lernzeit, Klassen 1 individuell
Mi | 14.00 - 15.30 | offene Hortarbeit mit vielseitigen
Fr | 13.00 - 14.00 | Angeboten _ Einwahl
über die Teilnehmerlisten immer ab Mo 13.00
gültig ab 20.02.2023
Klasse 1a
08.00-08.45 | Erg | Ma | Ma | Ma | D |
08.55-09.40 | Ma | D | D | D | Ma |
10.05-10.50 | D | D | Sp | HSK | W/Sg |
10.55-11.40 | HSK | HSK | Sp | W/Sg | |
12.15-13.00 | Eth | Ku | Mu | ||
13.00-13.45 | evR/kR |
Klasse 1b
08.00-08.45 | Erg | Ma | Ma | Ma | Ma |
08.55-09.40 | Ma | D | D | D | D |
10.05-10.50 | We Sg | D | D | Ku | HSK |
10.55-11.40 | We Sg | HSK | HSK | Eth | |
12.15-13.00 | Mu | Sp | |||
13.00-13.45 | Sp | evR/kR |
Klasse 2a
08.00-08.45 | HSK | Ma | Ma | Ma | Ma |
08.55-09.40 | D | Sp | D | D | D |
10.05-10.50 | Ma | Sp | HSK | D | Mu |
10.55-11.40 | Eth | W/Sg | Ku | HSK | |
12.15-13.00 | D | We/Sg | |||
13.00-13.45 | Erg | evR/kR |
Klasse 2b
08.00-08.45 | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma |
08.55-09.40 | D | D | D | HSK | D |
10.05-10.50 | HSK | Ku | D | Mu | |
10.55-11.40 | D | Sp | HSK | Eth | |
12.15-13.00 | W/Sg | Sp | |||
13.00-13.45 | W/Sg | Erg | evR/kR |
Klasse 3a
08.00-08.45 | Ma | Ku | Ma | Ma | Ma |
08.55-09.40 | D | W/Sg | D | D | D |
10.05-10.50 | D | W/Sg | D | Sp | D |
10.55-11.40 | HSK | Ma | HSK | Sp | Sp |
12.15-13.00 | HSK | Eng | Eth | ||
13.00-13.45 | Eng | Erg | Mu | ||
13.45-14.30 | evR/kR |
Klasse 3b
08.00-08.45 | Ma | Ku | Ma | Ma | Ma |
08.55-09.40 | D | Ma | D | D | D |
10.05-10.50 | D | D | Eng | D | HSK |
10.55-11.40 | Sw | HSK | Eng | Mu | |
12.15-13.00 | Sw | Eth | W/Sg | Sp | |
13.00-13.45 | Erg | W/Sg | HSK | ||
13.45-14.30 | evR/kR |
Klasse 4a
08.00-08.45 | Ma | Eng | Ma | Ma | Ma |
08.55-09.40 | D | Ma | D | D | D |
10.05-10.50 | Sp | D | D | D | Sp |
10.55-11.40 | Sp | HSK | HSK | Eth | Mu |
12.15-13.00 | Eng | HSK | Ku | W/Sg | |
13.00-13.45 | Erg | W/Sg | |||
13.45-14.30 | evR/kR |
Klasse 4b
08.00-08.45 | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma |
08.55-09.40 | D | Eng | D | D | D |
10.05-10.50 | D | Eng | D | W/Sg | Sp |
10.55-11.40 | HSK | Mu | D | W/Sg | |
12.15-13.00 | Sp | HSK | Ku | ||
13.00-13.45 | Sp | Erg | HSK | Eth | |
13.45-14.30 | eR kR |
Stand 08.02.2023